<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avvinare.it &#187; cavit</title>
	<atom:link href="http://www.avvinare.it/tag/cavit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avvinare.it</link>
	<description>Il Marketing digitale delle aziende del vino, ecommerce, turismo del vino ed il mio punto di vista personale sul vino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fatturato e presenza online delle maggiori aziende vinicole italiane</title>
		<link>http://www.avvinare.it/2006/05/09/fatturato-e-presenza-online-delle-maggiori-aziende-vinicole-italiane/</link>
		<comments>http://www.avvinare.it/2006/05/09/fatturato-e-presenza-online-delle-maggiori-aziende-vinicole-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Cochetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni siti web]]></category>
		<category><![CDATA[antinori]]></category>
		<category><![CDATA[caviro]]></category>
		<category><![CDATA[cavit]]></category>
		<category><![CDATA[giordano]]></category>
		<category><![CDATA[giv]]></category>
		<category><![CDATA[il mondo]]></category>
		<category><![CDATA[mezzacorona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winoblog.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Dall’articolo “Le 52 cantine del mercato italiano“ del 20 aprile 2006 pubblicato su “Il Mondo” si scopre che le maggiori cantine italiane per fatturato sono: GIV (Gruppo Italiano Vini) con 258 milioni di fatturato, Cavit, CAVIRO (quella del Tavernello, Castellino &#8230; <a href="http://www.avvinare.it/2006/05/09/fatturato-e-presenza-online-delle-maggiori-aziende-vinicole-italiane/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avvinare.it/2006/05/09/fatturato-e-presenza-online-delle-maggiori-aziende-vinicole-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

