<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avvinare.it &#187; wine.com</title>
	<atom:link href="http://www.avvinare.it/tag/wine-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avvinare.it</link>
	<description>Il Marketing digitale delle aziende del vino, ecommerce, turismo del vino ed il mio punto di vista personale sul vino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>E sulla vendita online vini, Italia batte Francia</title>
		<link>http://www.avvinare.it/2011/07/13/e-sulla-vendita-online-vini-italia-batte-francia/</link>
		<comments>http://www.avvinare.it/2011/07/13/e-sulla-vendita-online-vini-italia-batte-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Cochetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-performance barometer]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[wine.com]]></category>
		<category><![CDATA[wineshop.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvinare.it/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Chi mi conosce sa bene che ho grandissima stima per i vini Francesi, è quindi con piacere ancora più grande scoprire che la Scuola di Management di Bordeaux (BEM) ha rilasciato l&#8217;edizione 2011 dell&#8217;E-Performance Barometer, una ricerca  che analizza i &#8230; <a href="http://www.avvinare.it/2011/07/13/e-sulla-vendita-online-vini-italia-batte-francia/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avvinare.it/2011/07/13/e-sulla-vendita-online-vini-italia-batte-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce vino, l&#039;esempio di wine.com</title>
		<link>http://www.avvinare.it/2009/05/18/e-commerce-vino-lesempio-di-winecom/</link>
		<comments>http://www.avvinare.it/2009/05/18/e-commerce-vino-lesempio-di-winecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Cochetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[wine.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvinare.it/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;articolo su e-bay proseguiamo nell&#8217;analisi dell&#8217;e-commerce vinicolo. Difficile quindi non parlare di un sito americano, che è un punto di riferimento su come dovrebbe essere costruito un sito di e-commerce: wine.com. Wine.com nasce nel 1998, ha base a San &#8230; <a href="http://www.avvinare.it/2009/05/18/e-commerce-vino-lesempio-di-winecom/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avvinare.it/2009/05/18/e-commerce-vino-lesempio-di-winecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

